Matrimonios realizado en la comun de Bani. Peravia Republica Dominicana 1947
novio | novia |
Peña Soto, Jose del Carmen | Peña Soto, Nicolasa maria (n*6) |
Ortiz, Bienvenido (r*30) | Peña Cabral, Migdalia |
Diaz, Julio Enrique )r*7) | Guerrero B. Melitina Maria |
Pol Suazo, Leonte antonio | Romero, Juana Ercilia |
Peña, Atilano Floiran ( r*6) | Medina Peña, Maria Manuela |
Melo Soto, Bdo (*5) | Dumé Peña, Sta Gloria |
Medina Ortiz, Federico | Villar Montero, Agueda Ignacia |
Tejeda Baez, Abelardo | Asuncion Peguero, Claudia |
Pimentel Cabral, Nicolas | Medina Tejeda, Neica Maria |
Santana Read, Edy Rafael | Bello Peña, Amanda Argentina |
Guerrero Baez, Maximo | Mejia Tejeda, Teresa de Js. |
Diaz Ruiz, Claudio (***2) | Guerrero diaz, Amparo |
Pimentel valera, Pascual Ramon | Cabrera Ramirez, Lidia (*16) |
Peña Tejeda, Elio Maria | Gonzalez Dumé, Cristobalina |
German Perez, tomas Ant. | Baez Gonzalez, Wencesla E. (r*37) |
Calderon, Digno de los Santos (n*Bona) | Aristy Medina, Josefa Aida (*3) |
Tejeda Baez, Juan de la Cruz | Guerrero bernabel, ana Maria |
Castillo Luciano, tulio Ml (*38) | Soto Cruz, Carmen Julia |
Secundino Mateo (r*32) | Gonzalez Cuesta, Anicia Maria |
Suarez Mateo, Jose Fco. (*37) | Mejia Soto, Maria Celeste |
Rodriguez Soto, Juan (r*42) | Suarez M. Mercedes Lusisa )*37) |
Zapata, Jose Altagracia | Soto Diaz, Carmen Liviada |
Soto. Manuel Emilio | Gonzalez, Celeste |
Andujar, Jose altagracia (*15) | Peguero, Ysabel Angelica |
Ubri Soto, Pascual (***2) | Martinez Peguero, Altagracia Aurilia |
Lapax, Meraldo | Rodriguez, Concepcion |
Mejia Melo, Fco. Elijio (r*30) (***2) | Cordero Rivera, Clara Ercilia |
Medina Santos, Vitalio (r*17) | Aquino Diaz, Dulce Maria |
Gonzalez Perez, Jose Manuel | Paulino Baez, Carolina Castalia de R |
Arias Herrera, Jose Ygnacio (r*24) | Zapata Andujar, Maria del Carmen |
Brea, Luis Manuel (***2) | Barro Medina, Doralina |
Peguero, Osnel guilleermo | Aquino Pimentel, Lidia Maria |
Baez Medina, Luis Alcibiades | Baez Arias, No9rma Manuela |
Aquino Pimentel, Julio | Pepen, Ligia Celeste |
Androver, Hector (***2) | Soto Arias., Thelma |
Andujar iaz, Fernando | Ortiz Arias, Aurora Celeste (*8) |
Montero Baez, Manuel Armando | Mejia Gonzalez, maximina |
Moreta, Jose altagracia | Mateo, Lavia andrea |
Peña Diaz, Octavio Bdo. | Moreta Diaz, Fidias |
Melo Cruz, Luis Arcadio ( r*6) | Tejeda C., Leonidas Elvira |
Peguero Peña, Salvador Anibal | Baez Peguero, Rosalinda (r*23) |
Andujar, Gregorio | Gonzalez Arias . Eva consuelo |
Butista, Patricio ( ***12) | Peña Diaz, Gladys Nercy |
Soto chalas, Dionisio ( r*11) | Diaz, Juana octavia ( r*11) |
Ortiz Mejia, Marcial ( r*7( | Medina Arias, Lucila (r/) |
Mejia Dume, Nicolas (r*7) | Medina Arias, dolida Aurora |
Baez ortiz, Marcial de Regla 8 r* 7) | Medina Arias, Argelia |
Zapata, Rafael Funciano | Nuñez, Erenestina maria |
Pimentel, Julio R. (r*5) | Peña Pimentel, Lidia |
Tejeda, Jose del Carmen (r*38) | Zapata, Maria Francisca |
Nova, Cesar matias (r*6) | Martinez German, Evangelina |
Diaz, Juan uis (*67) | Tejeda, Francisca |
Arias Ruiz, Felic (r*410) | Soto Lara, Carmen Lidia (r*37 a |
Baez Polanco, Atilano (r*34) | Arias, Reimira maria |
Nuñez Suazo, Jose Antonio (r*4) | Tejeda Villalona, Luisa Adela |
Pimentel melo, Angel Roberto | Pimentel Calderon, Bonifacia de Regla |
Pimentel Baez, Sixto | Medina Castillo, altagracia Digna |
Peña Diaz. Claudio Guaroa | Peña Peguero, Celeste Aida |
Ortiz melo, Bernardo Manuel (***14) | Romero Pimentel, Libia Enercida |
Mejia Troncoso, Jose Maria | Guerrero Baez, Bertha maria |
Ortiz Mejia, Altagracia Esteban | Mejia Soto, Onorinda |
Pimentel, Angel Maria (r*5) | Pimentel Peña, Maria anicia |
Sanchez Arias, Rafael emilio (r*24) | Ubri Arias, Gladys Celeste |
Baez Mejia, Francisco elijio | Mejia, Ydalmida |
Mateo, Emilio (r* 34) | Bodre Martinez, Vitalia |
Gonzalez Lugo, Federico (r*14) | Medina Castillo, Deseada Angelica |
Mejia, Raul | Lugo, Germania Laura |
Ruiz Villalona, manuel de los reyes | Colon soto, Luz patria |
Santos, Manuel julio | Saldaña, Diana Emilia |
Romero Perez, Manuel onesimo (r*10) | Baez Baez, Rosa emilia (r*10) |
Mendez, Manuel antonio 8r*32) | Martinez Lara, altagracia Maria |
Jimenez, Estencido ( r*14) | Santana Gomez, Arminda |
Gañan C. Antonio ( r* Sto. Dgo.) | Mejia Cordero, Nelsida maria |
Gonzalez Romero, Andres Ant. | Pimentel, Lourdes maria |
Tejeda Guerrero, Felix ( r* 17) (***2) | Tejeda, Mireya Oliva |
Castillo, Santiago ( r*2) | Tejeda M, Candida elvira |
Soto Castillo, Manuel ( r* 37 ) | Baez, Oliva antonia |
Arias, Rafael Arturo ( r*23) | Gonzalez, Vitalia de Regla |
Montas Lajara, Luis ( n* SC ) | Herrera Franjul, Gloria del Pilalr |
Aybar, Antonio (r*28) | Franco Martinez, Juana Emilia |
Valenzuela, Cecilio | Pimentel Baez, Felipa Emilia (r*7) |
Soto, Luis Maria | Sanchez, Juliana |
Zapata Cordero, Juan Maria (*38) | Ortiz, Candida Herminia |
Arias Tejeda, aladino Antonio ( r* 59 | Troncoso, Ludis Maria |
Arias, Francisco manuel ( r* 23) | Soto Arias, Lucia Del Carmen |
Martinez, Miguel ( r*10) | Diaz Castillo, Virtudes Maria |
Polanco, Manuel Efrain ( r*17) | Carmona, Ysabel |
Rodriguez, Julian ( r*14) | Puello, Ramona elia |
Carmona, Carlos ( r*17) | Percel, Victoria |
Vizcaino Baez, Wenceslao ( r*28) | Perez Vizcaino, Maria Josefa |
Acevedo, Ramon Antonio (***1) | Lara Ledesma, Luisaa Octavia |
Monegro S. Modesto Amencio ( n* Sto. Dogo.) | Ortiz Melo, dolores Sofia |
Hernandez Lajara, Eduardo ( MdeG) | Ortiz Tejeda, Cruz Maria |
Garcia Tavarez, Felix antonio ( ***1 | Suazo, Carmen Grecia |
Gonzalez Soto, Luis Maria (r*6) | Brea Pimentel, Albertina America |
Tejeda Valera, Francisco Armando | Melo Peña, Daysi Maria |
Aquino Pimentel, Domingo (r* 7) | Mejia Aguasvivas, Margarita Delia |
Arias herrera, manuel E. (r*24) | Arias, Leticia de Regla |
Cruz, Jose (r* Mte. Pta.) | Bello Bello, Yrene (***3) |
Victoria, Rafael Augusto /r*Bona) | Peña Brea, Leiliana altagracia |
Peguero Villar, silvio Cesar | Denis Presinal Olga Maria |
Tejeda Saldaña, Florencio | Diaz Felix, Estela Estervina |
Arias, Federico | Arias Moscat, Juana Lourdes |
Mendez. Rafael | Arias, Catalina |
Perez, Hilario ( r*10) | Martinez lara, Daysi (r*10) |
Rodriguez Gonzalez, Manuel de Jesus | Bernabel, Santa Emilia |
Sanchez soto, Manuel Euclides | Mendez, Olga |
Baez Villar, Virgilio (*23) | Ortiz Montero, Ramona |
Ramirez, Heraclio (r*78) | Rodriguez, Ynes Maria (*78) |
Nova, Atilano ( r*6) | Peña Noyer, Enedina Emilia (*6) |
Martinez, Ramon | Lara Lara, Maria Vicenta |
Frometa, Wenceslao ( r+23) | Alcantara, Ubencia |
Mendez, Felix Maria (r* 6) | Moscat, Elsa Estervina |
Zapata mateo. Tito Percioo | Pimentel Diaz, Elvira Mireya |
Perez, Ramon antonio | Arias Baez, Maria manuela |
Santana Gonzalez, Rafael Pircilio (*14) | Gonzalez Mercedes, sofia de Regla |
Avalo Guerrero, Manuel Lepido | Gonzalez Nuñez, Ysabel Epifania |
Tejeda Amador, Juan 8r*38) | Nivar, julia |
Mendez, Horacio ( r*23) | Payano, Josefa (n* SPM) |
Martinez Guerrero, Miguel Ant. | Melo Ortiz, Dora |
Gomez, Manuel Emilio (*7) | Medina Arias, Manuela Violeta |
Reynoso, Jose Francisco | Villar Suazo, Gladys |
Nova Ortiz, Marcos Antonio | German Suazo, Alida Maria |
Chalas Santana, Felix (r*14) | German Prandy, Lourdes |
Tejeda, Miguel angel | Peña, Mirtha Gregoria |
De Leon Calcaño, Euripedes | Baez Medin, Atala Margarita |
Baez, Manuel Antonio (r*37) | Lara, Corina |
Pimentel Melo, Manuel Domingo | Pimentel calderon, Ana Aurora |
Suazo S. Luis Manuel | Nuñez, altagracia Ercilia |
Soto Peguero, Manuel Bdo. (*14) | Rodriguez L. Maria Escolastica |
Nova Baez, Lorenzo ( Dura) | Lara Mota, Carmen Angelica |
Villalona Castillo, Daniel (*14) | Arias Santana, Francisca Herminia |
Guerrero, Wenceslao ( r*25) | Tejeda, Bertilia |
Peña, Marcos Antonio (r* 14) | Santana S. Yelina Aida |
Mejia Troncoso, Felix Maria | Mejia Ortiz, Nicolasa Eudosia |
Peña Valera, Felix maria (r*7) | Mejia Dumé, Ana Dilia |
Peña Vakera, Luis Manuel (r*7) | Mejia Dumé, amalia (r*7) |
Vittini Peña. Dario Bienvenido (r*7) | Vittini Peña, Luisa |
Amador, Felix antonio (r* 28) | Vizcaino, Donatilia Maria |
Baez Arias, Gilberto Amable | Pimentel, Oderma de Regla |
Peña Ortiz, Rafael emilio | Pimentel, Cruz Maria |
Calderon Ortiz, Daniel altagracia | Pimentel Nelia Maria |
Baez, Fernando | Perello, Ysabel Emilia |
Diaz, Rafael ) r*15) | Gonzalez Cabral, Rosa Julia |
Peñ Peña, Juan Alberto | Carmna Castillo,m Ventira de R. |
Soto gonzalez, Julio cesar | Peña Baez. Daysi Maria |
Cepeda, Luis ( r^SC) | Celado C. Margarita Migdalia |
Arias, Nicasio (r*37) | Lara, Marina |
Ortiz, regorio Urbano | Villalona A. Ernestina Aurora |
Soto, Jose Altagracia (r*37) | Arias Lara, Joaquina |
Guerrero, Leopoldo | Ramon Lora, Cristina |
Tejeda, Esteban Emilio Hernan | Mejia, Juana Bautista |
Nelson Guerrero | Zapata Perez, Juana Martha |
Tejeda, alfredo | Arias, Enercida |
Jimenez, Jose Antonio (r*8) | Suazo Peguero, Elsa de Jesus |
Troncoso, Francisco Candido | Melo soto, Candida Eutimia |
Nu;ez, Leopoldo Eliseo | Soto Ortiz, Flerida Isvelia |
Reyes Soto, Miguel Angel | Mejia Peña, Margarita Lidia |
Delgado Medrano, Rafael | Medina Lora, Dolores Otilia |
Peguero, Julio Ernesto | Soto Villalona, ana dorila |
Pimentel Arias, Juan | Pimentel Medina, Venicia amparo |
Peña Soto, Felix Marcial | Brea Peña, Santa Paula |
Baez Calderon., Ml. Antonio (*5) | Soto Diaz, altagracia emilia |
Arias Santana, Pedro | Santana S. Edamia De la Cruz |
Baez, Luis | Tejeda Ramirez, andrea Maria |
Zapata, Jose Altagracia 8r*38) | Baez, Petronila |
Villalona Mejia, Felito (*14) | Villalona A. Atagracia Herminia |
Ramon, Pascual Antonio | Amador, Maria Alejandrina |
Diaz Sanchez, Julio Antonio (*38) | Moreta Santana, Olga Maria |
Arias Guerrero, Santiago (r*8) | Baez Pimentel, Cruz Maria |
Morillo, Felix | Garcia Arias, Luz del Carmen (*23) |
Villalona S. Pedro Pascual (*39) | Saldaña, Mercedes Odila |
Ramon,BelisarioAntonio | Aybar Carvajal, Rosarura Augusta |
Ruiz V. Jose Altagracia | Ruiz Medina, Josefa Nelsa |
Montero, Federico | Vizcaino Ceballo, Cecilia |
Cordero, Jose Maria | Santana Santana,. Rosa Elba |
Chalas Perez, Inocencio (*14) | Rodriguez L. Cristina Aurora |
Rodrgiuez, Ramon Antonio (*14)9 | Rodriguez M. Maria Ursula |
Peña, Juan Francisco | Peña Vittini, Juana Maria |
Melo Soto, Juan Antonio | Selise Presinal, Luisa Elena |
Guerrero, Julio A. | Peguero Lajara. Dania Altagracia |
Peña Castillo, Angel Maria | Castillo Soto, Dolores Mireya |
Tejeda, Angel | Soto Celida Maria |
Peña Peña, Angel Maria (r*7) | Peña Peña, Patria Dolida (*7) |
Algarroba, Hipolito | Soto, Eubencia Maria |
Jasquez, Juan | German Martinez, Olga Maria |
Ramirez, Juan | Medrano, Luz del Carmen |
Cordero G. Ramon Antonio | Romero Santos, Leonlda Maria |
Aguasvivas , Otilio | Guerrero, Belen Maria |
Pimentel G. Angel Saturnino (r*6) | Soto Villalona, Laura |
Troncoso P. Teufo Fermin | Troncoso Baez, Alicia de Regla |
Villalona M. Daniel Antonio | Castillo Valera, Dulce Republica |
Lara, Manuel Emilio | Tejeda, Alba de Regla (r*15) |
Pimentel. Luis Alfredo ( r* El Llano) | Gomez, Virtudes Altagracia |
Soto Cruz, Carlos Manuel | Castillo G. Altagracia Orquidea |
Lacerda P. Jose Alt. ( ***1) (r*5) | Baez, Cruz Maria |
Chalas, Marino | Peña Cirpian, Flor Maria |
Morales Piantibni , Alvaro Bartolome | Martinez C. Nelly Conceopcion |
Mendez, Jose del Carmen | Montero, Elena de Regla |
Tejeda, Angel ( r*14) | Perez G. Martina Piovitelia (r*14) |
Echavarria L. Felix Leonidas | Medina Peguero, Leopoldina Aurora |
Gonzalez Gonzalez, Silvilio (r*28) | Valdez, Maria |
Perez Baez, Ml. Milciades | Martinez, Luz del Carmen |
Cruz, Felipe Antonio | Peña Peña, Aida Maria |
Tejeda Cabral, Francisco Tomas | Peña, Gloria Estela |
Guerrero Pimentel, Juan Pablo | Guerrero Moreta, Carmen Ygnacia |
Cruz, Joaquin Antonio (r*24) | Peña Baez, Ysabel Luisa (r*23) |
Arias Baez, Juan (r*24) | Puello, Carmen Dilia |
Montero, Timoteo ( r*23) | Arias Diaz, Dulce Maria |
Bobadilla, Braudilio | Lara, Ofelia |
Ramirez, Erasmo | Ortiz, Maria Estela |
Matos, German ( r* 22) | Herrera, Maria de Regla ( r*22) |
Goemez, Miguel (r*7) | Sanquintin, Estela |
Soto, Jose Maria | Paulino, Cayetana |
Feliz, Daniel (r*37) | Castillo Lora, Ana Francisca |
Mejia Peña, Osvaldo Rey | Suazo German, Celeste Aurora |
Medina Arias, Fausto (r*7) | Pimentel Medina, Estela |
Baez Suazo, Fermin Antonio | Mejia, Maria Nicolasa |
Guerrero Rodriguez, Claudio (r*22) | Polanco, Sofia |
Soto Rivera, Jose del Carmen (r*8) | Arias, Margarita |
Brea Peña, Avelino (r*7) | Barro Medina, Altagracia |
German, Manuel de Regla (r56) | Medrano Lugo, Luisa Emilia (r*56) |
Amador, Bartolo (r*29) | Amador Amador, Julia |
De los Santos, Felix (r*13) | Martinez S. Altagracia Adalgisa |
Cruz Diaz, Luis Antonio | Villar Soto, Julia de Regla |
Peña, Juan Eugenio (***militar) | Martinez D. Bertha Antonia |
Arias Arias, Luis Felipe | Mejia, Carmen Dinorah |
Montero Ruiz, Angel Bolivar | Mejia, Fredesvinda |
Mejia Franco, David Antonio | Mejia Mejia, Nilcia Anicia |
Polanco Mota. Francisco | Rodriguez Cabrera, Rosa Elena |
Guerrero, Manuel Emilio | Sanchez Nuñez, Alasia Alexcia |
Peña, Mateo (r*6) | Medina Peña, Lorenza Odilia |
Medina M. Tomas Antonio | Baez, Juana Paulina |
Soto Brea, Jose Agustin | Dume Brea, Santa Modesta |
Baez, Santiago | Peña, Candida Rosa |
Cruz Ledesma, Williams Elias | Trooncoso Pimentel, Ercilia Martha |
Castillo Valera, Manuel | Soto Landestoy, Rhinna |
para identificar las claves de astericos, fecha de matrimonio o algun dato que involucre algunas de las partes ( Edad al momento de casarse, ocupacion, cedula o nombres de los progenitores enviar un email a elpizarretero@hotmail.com | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario